Реле контролю напруги та струму e.control.vc, призначене для безперервного контролю величин напруги та струму в однофазних колах та захисту обладнання від недопустимих коливань напруги і перевантаження.
Технічні характеристики
| Артикул | p0690029 |
| Діапазон регулювання уставки спрацювання, А | 1-40 |
| Ізоляційна напруга (Uі), В | 400 |
| Номінальна робоча напруга Ue, В | 230 |
| Номінальна частота, Гц | 50/60 |
| Номінальний струм In, А | 40 |
| Діапазон робочих температур, °С | -5..+40 |
| Діапазон рег. напруги по верхній межі, В | 220-300 В |
| Діапазон рег. напруги по нижній межі, В | 80-210 В |
| Діапазон рег. часу затримки при увімкненні, с | 5-600 |
| Відповідність стандартам | ДСТУ EN 60947-5-1, ДСТУ EN 60730-1, ДСТУ EN 60730-2-7 |
| Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
| Гарантія, міс | 12 |
Комплектація
У комплект поставки входить: - реле контролю напруги та струму e.control.vc32/e.control.vc40/e.control.vc63 - 1 шт.; - інструкція з експлуатації – 1 шт.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | E. NEXT |
| Країна виробник | Китай |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Тип монтажу | На DIN рейку |
| Дисплей | Так |
| Індикація | Цифрова |
| Ступінь захисту IP | 20 |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Технічні характеристики | |
| Кількість фаз | 1 |
| Номінальний струм | 40 А |
| Максимальний струм | 40 А |
| Номінальна робоча напруга змінного струму | 220 В |
| Мінімальна напруга спрацьовування | 80 В |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 920 ₴







Відправка з 06 квітня 2026
